Simulador
Elija el tipo de financiación, el importe y el plazo: obtenga al instante su cuota mensual, el coste total y el cuadro de amortización completo.
No incluye los posibles gastos de estudio, que se detallan en la oferta según el tipo de financiación. Gastos y condiciones
Cuota mensual estimada
859,28 €/ mes
30.000 € a 3 años — Financiación empresarial
Total a devolver (capital + intereses): 30.933,96 € · TAE orientativa: 2,02 %
Simulación orientativa. Los resultados se calculan a partir de los parámetros mostrados y no constituyen una oferta de crédito. Las condiciones definitivas (tipo, plazo, gastos, garantías) se detallan en la oferta entregada tras el estudio de su expediente.
36 cuotas mensuales — fechas orientativas a partir del próximo mes.
| N.º | Periodo | Capital | Intereses | Cuota | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oct 2026 | 809,28 € | 50,00 € | 859,28 € | 29.190,72 € |
| 2 | nov 2026 | 810,63 € | 48,65 € | 859,28 € | 28.380,09 € |
| 3 | dic 2026 | 811,98 € | 47,30 € | 859,28 € | 27.568,11 € |
| 4 | ene 2027 | 813,33 € | 45,95 € | 859,28 € | 26.754,78 € |
| 5 | feb 2027 | 814,69 € | 44,59 € | 859,28 € | 25.940,09 € |
| 6 | mar 2027 | 816,05 € | 43,23 € | 859,28 € | 25.124,04 € |
| 7 | abr 2027 | 817,41 € | 41,87 € | 859,28 € | 24.306,63 € |
| 8 | may 2027 | 818,77 € | 40,51 € | 859,28 € | 23.487,86 € |
| 9 | jun 2027 | 820,13 € | 39,15 € | 859,28 € | 22.667,73 € |
| 10 | jul 2027 | 821,50 € | 37,78 € | 859,28 € | 21.846,23 € |
| 11 | ago 2027 | 822,87 € | 36,41 € | 859,28 € | 21.023,36 € |
| 12 | sept 2027 | 824,24 € | 35,04 € | 859,28 € | 20.199,12 € |
| Total | 30.000,00 € | 933,96 € | 30.933,96 € | — | |
Se muestran las 12 primeras cuotas de 36.
Estime el sobrecoste de una cuota pagada con retraso según el baremo aplicado.
Días de tolerancia sin penalización tras el vencimiento.
En % de la cuota impagada.
Aplicados de forma proporcional a los días transcurridos tras el periodo de gracia.
Las penalizaciones indicadas son estimaciones y dependen de las condiciones contractuales aplicables. Fórmula: gastos fijos + penalización % × cuota + cuota × tipo anual × días penalizados ÷ 365.
Dé el paso
Envíe su solicitud en línea o contáctenos directamente: un asesor le responderá y le guiará en cada trámite.
WhatsApp+39 377 326 5418Teléfono+39 377 326 5418Correosupport@expresssfinance.comDirección724 Chaussée de Wavre, 1040 Bruxelles, Belgique
Un asesor personal
Su interlocutor hace el seguimiento de su expediente de principio a fin y resuelve todas sus dudas.