Simulator
Odaberite vrstu financiranja, iznos i rok otplate: odmah dobivate mjesečnu ratu, ukupni trošak i cjelovit otplatni plan.
Ne uključuje eventualne naknade za obradu, koje se navode u ponudi ovisno o vrsti financiranja. Naknade i uvjeti
Procijenjena mjesečna rata
1.276,21 €/ mj.
30.000 € na 2 godine — Ostala rješenja financiranja
Ukupno za otplatu (glavnica + kamate): 30.628,97 € · Indikativna EKS: 2,02 %
Okvirna simulacija. Rezultati se izračunavaju na temelju prikazanih parametara i ne predstavljaju ponudu kredita. Konačni uvjeti (kamatna stopa, rok, naknade, instrumenti osiguranja) navode se u ponudi izdanoj nakon razmatranja vašeg zahtjeva.
24 mjesečnih rata — okvirni datumi počevši od sljedećeg mjeseca.
| Br. | Razdoblje | Glavnica | Kamate | Rata | Ostatak glavnice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lis 2026. | 1.226,21 € | 50,00 € | 1.276,21 € | 28.773,79 € |
| 2 | stu 2026. | 1.228,25 € | 47,96 € | 1.276,21 € | 27.545,54 € |
| 3 | pro 2026. | 1.230,30 € | 45,91 € | 1.276,21 € | 26.315,24 € |
| 4 | sij 2027. | 1.232,35 € | 43,86 € | 1.276,21 € | 25.082,89 € |
| 5 | velj 2027. | 1.234,41 € | 41,80 € | 1.276,21 € | 23.848,48 € |
| 6 | ožu 2027. | 1.236,46 € | 39,75 € | 1.276,21 € | 22.612,02 € |
| 7 | tra 2027. | 1.238,52 € | 37,69 € | 1.276,21 € | 21.373,50 € |
| 8 | svi 2027. | 1.240,59 € | 35,62 € | 1.276,21 € | 20.132,91 € |
| 9 | lip 2027. | 1.242,66 € | 33,55 € | 1.276,21 € | 18.890,25 € |
| 10 | srp 2027. | 1.244,73 € | 31,48 € | 1.276,21 € | 17.645,52 € |
| 11 | kol 2027. | 1.246,80 € | 29,41 € | 1.276,21 € | 16.398,72 € |
| 12 | ruj 2027. | 1.248,88 € | 27,33 € | 1.276,21 € | 15.149,84 € |
| Ukupno | 30.000,00 € | 628,97 € | 30.628,97 € | — | |
Prikazano prvih 12 od ukupno 24 rata.
Procijenite dodatni trošak rate plaćene sa zakašnjenjem prema važećem cjeniku.
Broj dana nakon dospijeća u kojima se naknada ne naplaćuje.
U % iznosa neplaćene rate.
Obračunava se razmjerno broju dana nakon isteka razdoblja tolerancije.
Prikazani iznosi su procjene i ovise o primjenjivim ugovornim uvjetima. Formula: fiksna naknada + postotna naknada × rata + rata × godišnja zatezna stopa × dani s obračunom naknade ÷ 365.
Napravite prvi korak
Podnesite zahtjev online ili nas izravno kontaktirajte: savjetnik vam odgovara i vodi vas kroz cijeli postupak.
WhatsApp+39 377 326 5418Telefon+39 377 326 5418E-poštasupport@expresssfinance.comAdresa724 Chaussée de Wavre, 1040 Bruxelles, Belgique
Osobni savjetnik
Vaš osobni savjetnik prati vaš zahtjev od početka do kraja i odgovara na sva vaša pitanja.