Simulatore
Scegli tipo di finanziamento, importo e durata: ottieni subito la rata mensile, il costo totale e il piano completo.
Escluse eventuali spese di istruttoria, indicate nell’offerta in base al tipo di finanziamento. Costi e condizioni
Rata mensile stimata
2527,17 €/ mese
30.000 € in 1 anno — Prestito personale
Totale rimborsato (capitale + interessi): 30.325,97 € · TAEG indicativo: 2,02 %
Simulazione indicativa. I risultati sono calcolati in base ai parametri visualizzati e non costituiscono un’offerta di credito. Le condizioni definitive (tasso, durata, costi, garanzie) sono precisate nell’offerta consegnata dopo l’esame della pratica.
12 rate mensili — date indicative a partire dal mese prossimo.
| N. | Periodo | Capitale | Interessi | Rata | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ott 2026 | 2477,17 € | 50,00 € | 2527,17 € | 27.522,83 € |
| 2 | nov 2026 | 2481,30 € | 45,87 € | 2527,17 € | 25.041,53 € |
| 3 | dic 2026 | 2485,43 € | 41,74 € | 2527,17 € | 22.556,10 € |
| 4 | gen 2027 | 2489,58 € | 37,59 € | 2527,17 € | 20.066,52 € |
| 5 | feb 2027 | 2493,73 € | 33,44 € | 2527,17 € | 17.572,79 € |
| 6 | mar 2027 | 2497,88 € | 29,29 € | 2527,17 € | 15.074,91 € |
| 7 | apr 2027 | 2502,05 € | 25,12 € | 2527,17 € | 12.572,86 € |
| 8 | mag 2027 | 2506,22 € | 20,95 € | 2527,17 € | 10.066,64 € |
| 9 | giu 2027 | 2510,39 € | 16,78 € | 2527,17 € | 7556,25 € |
| 10 | lug 2027 | 2514,58 € | 12,59 € | 2527,17 € | 5041,67 € |
| 11 | ago 2027 | 2518,77 € | 8,40 € | 2527,17 € | 2522,90 € |
| 12 | set 2027 | 2522,90 € | 4,20 € | 2527,10 € | 0,00 € |
| Totale | 30.000,00 € | 325,97 € | 30.325,97 € | — | |
Stima il costo aggiuntivo di una rata pagata in ritardo in base al tariffario applicato.
Giorni di tolleranza senza penale dopo la scadenza.
In % della rata non pagata.
Applicati pro rata temporis oltre il periodo di tolleranza.
Le penali indicate sono stimate e dipendono dalle condizioni contrattuali applicabili. Formula: spese fisse + penale % × rata + rata × tasso annuo × giorni penalizzati ÷ 365.
Passa all’azione
Invia la tua richiesta online o contattaci direttamente: un consulente ti risponde e ti guida in ogni passaggio.
WhatsApp+39 377 326 5418Telefono+39 377 326 5418E-mailsupport@expresssfinance.comIndirizzo724 Chaussée de Wavre, 1040 Bruxelles, Belgique
Un consulente dedicato
Il tuo interlocutore segue la tua pratica dalla A alla Z e risponde alle tue domande.